Dzień | Lekcja | I | II | III | IV | V | VI | 3/4 latki Grupa I | 5 latki Grupa II | 6 latki Grupa III | Grupy łączone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulina Domagała | Patrycja Zabiegała | Danuta Krysińska | Michał Rogowski | Karolina Hamziuk-Ziarkowska | Katarzyna Jasińska | Martyna Uzorko | Marta Machała | Barbara Kiślak | M. Uzorko, M. Machała, B. Kiślak | ||
Poniedziałek | 1 | E. W. | E. W. | j. ang. | j. polski | technika | historia | 8:00-9:00 | 8:00-8:30 | 8:00-8:30 | 7:00-8:00 I, II, III |
2 | E. W. | E. W. | e. inf. | plastyka | j polski | j. ang. | M. Uzorko | M. Machała | religia | M. Uzorko | |
3 | religia | E. W. | E. W. | j. ang. | historia | j. polski | 9:00-9:30 | 8:30-9:00 | A. Jackiewicz | 12.00-14.00 II, III | |
4 | E. W. | religia | E. W. | WF | geografia | matematyka | religia | religia | 8.30-12.00 | M. Machała | |
5 | E. W. | j. ang. | E. W. | matematyka | WF | religia | A. Jackiewicz | A. Jackiewicz | B. Kiślak | 14.00-16.00 I, II, III | |
6 | religia | 9:30-14:00 | 9:00-12:00 | M. Machała | |||||||
7 | M. Uzorko | M. Machała | |||||||||
Wtorek | 1 | E. W. | E. W. | E. W. | j. polski | informatyka | historia | 8:00-9:00 | 8:00-8:30 | 8.00-8.30 | 7.00-8.00 I, II, III |
2 | E. W. | E. W. | E. W. | historia | j. polski | WF | M. Uzorko | M. Machała | j. angielski | M. Machała | |
3 | j. ang. | E. W. | E. W. | WF | historia | j. polski | 9:00-9:30 | 8:30-9:00 | M. Majcher | 12.00-14.00 II, III | |
4 | E. W. | E. W. | E. W. | matematyka | WF | j. ang. | j. ang. | j. ang | 8.30-12.00 | B. Kiślak | |
5 | E. W. | j. ang. | informatyka | matematyka | j. pol. uzd. | M. Majcher | M. Majcher | B. Kiślak | 14.00-16.00 I, II, III | ||
6 | 9:30-14:00 | 9:00-12:00 | M. Uzorko | ||||||||
7 | M. Uzorko | M. Machała | |||||||||
Środa | 1 | E. W. | E. W. | E. W. | j. polski | j. ang. | WF | 8:00-9:30 | 8:009:00 | 8.00-9.00 | 7.00-8.00 I, II, III |
2 | E. W. | E. W. | E. W. | WF | j. polski | j. ang. | M. Uzorko | M. Machała | rytmika | M. Uzorko | |
3 | E. W. | E. W. | E. W. | religia | WF | j. polski | 9:30-10:00 | 9:00-9:30 | Zarówny/ Kiślak | 12.00-14.00 II, III | |
4 | E. W. | j. ang. | religia | godz. wych. | muzyka | matematyka | 9.00-12.00 | M. Machała | |||
5 | j. ang. | religia | muzyka | matematyka | plastyka | Kiślak | 14.00-16.00 I, II, III | ||||
6 | przyroda | religia | muzyka | M. Machała | |||||||
7 | |||||||||||
Czwartek | 1 | E. W. | E. W. | E. W. | matematyka | WF | j. polski | 8.00-8.30 | 7.00-8.00 I, II, III | ||
2 | E. W. | E. W. | E. W. | j. polski | matematyka | WF | religia | M. Machała | |||
3 | E. W. | E. W. | religia | WF | j. polski | matematyka | A.Jackiewicz | 12.00-14.00 II, III | |||
4 | e. inf. | E. W. | E. W. | j. angielski | j. polski uzd. | religia | 8.30-12.00 | B. Kiślak | |||
5 | religia | E. W. | technika | j. angielski | biologia | B. Kiślak | 14.00-16.00 I, II, III | ||||
6 | religia | plastyka | M. Uzorko | ||||||||
7 | |||||||||||
Piątek | 1 | E. W. | E. W. | E. W. | matematyka | j. polski | WF | 8.00-8.30 | 7.00-8.00 I, II, III | ||
2 | E. W. | E. W. | E. W. | j. polski | matematyka | technika | j. angielski | M. Uzorko | |||
3 | E. W. | e. inf. | E. W. | j. angielski | biologia | j. polski | M. Majcher | 12.00-14.00 II, III | |||
4 | E. W. | E. W. | E. W. | przyroda | godz. wych. | informatyka | 8.30-12.00 | M. Machała | |||
5 | j. angielski | matematyka | B. Kiślak | 14.00-16.00 I, II, III | |||||||
6 | geografia | M. Machała | |||||||||
7 | godz. wych | ||||||||||
8 |